Általános tulajdonságok:
| Szakítószilárdság, MPa ISO | 76.7 |
| Young-modulus, MPa ISO | 2,313 |
| Szakadási nyúlás, % ISO | 6 |
| Hajlítószilárdság, MPa ISO | 137.8 |
| Rugalmassági modulus hajlításban, MPa ISO | 3,430 |
| Ütésszilárdság, kJ/m ISO | 12.7 |
| Termikus eltérés hőmérséklet, °C ISO MPa | 152 |
| Üvegesedési hőmérséklet, °C | 186 |
| Olvadáspont, ℃ | - |
Részletes specifikációk:
| Szakítószilárdság | 71,6 MPa |
| Szakító modulus | 2200 MPa |
| Szakító nyúlás | 6% |
| Hajlító szilárdság | 137.8 MPa |
| Hajlítási modulus | 3430 MPa |
| Izod ütőszilárdság (hornyolt) | 106 J / m |
| Izod ütőszilárdság (bevágás nélkül) | 613.8 J / m |
| Termikus deformáció (264 psi) | 153 ° C |
| Üvegesedési hőmérséklet | 186 ° C |
| Hangerő ellenállás | 1.0x10E10 — 6.0x10E9 OM |
| Dielektromos állandó | 3.2-3.0 |
| Disszipációs tényező | 0.027 - 0.0026 |
| Dielektromos szilárdság | 290-110 B/mm to/mm |
| Dielektromos állandó @ 60 Gi | 3.17 |
| Dielektromos állandó @ 1 MHz | 2.96 |
| FAA gyúlékonyság | Менее 5 |
| OSU teljes hőleadás (teszt 5 perc) | 36 kW/m? |
| OSU teljes hőleadás (teszt 2 perc) | 16 kW/m2 |
| függőleges égés | 2 c |
| Oxigén index | 0.49 |
| sűrűség | 1.34 g / cm3 |
| Elérhető tételek | Csontfekete |


Szerző: Studia3D Összesítő
További cikkek innen: Studia3D Összesítő