Как рассчитывается оптовая цена?

В системе автоматического расчета существует правило формирования скидки за объем. Под объемном подразумевается несколько критериев, но наиболее влияющими на стоимость являются точность изготовления изделия и количество расходного материала, которое необходимо для изготовления партии. Ниже представлены примеры формирования цены в зависимости от количества материала и точности.

FDM технология 3D печати

Вес пластика (кг)
FDM, FFF
Цена час сопло менее 0.4 мм Цена час standart Альтернативная скидка (%)
0 р.244,00 р.200,00 0
0,5 р.219,60 р.180,00 10
1 р.195,20 р.160,00 20
1,5 р.170,80 р.140,00 30
2,5 р.146,40 р.120,00 40
7 р.134,20 р.110,00 45
15 р.122,00 р.100,00 50
25 р.109,80 р.90,00 55
35 р.104,92 р.86,00 57
50 р.100,04 р.82,00 59
60 р.95,16 р.78,00 61
70 р.90,28 р.74,00 63
90 р.85,40 р.70,00 65
100 р.80,52 р.66,00 67
120 р.78,08 р.64,00 68
180 р.75,64 р.62,00 69
250 р.73,20 р.60,00 70
330 р.70,76 р.58,00 71
400 р.68,32 р.56,00 72

SLA/LCD технология 3D печати

Сумма заказа
(руб)
Объем смолы (л)
SLA, LCD, DLP
Цена куб 50 микрон Цена куб 100 микрон Цена куб 150 микрон Цена куб 200 микрон
0 до 0,5 р.130,00 Розница
р.40 000,00 0,5 р.100,00 р.80,00 р.60,00 р.45,00
р.228 000,00 3 р.95,00 р.76,00 р.57,00 р.42,75
р.360 000,00 5 р.90,00 р.72,00 р.54,00 р.40,50
р.640 000,00 10 р.80,00 р.64,00 р.48,00 р.36,00
р.1 500 000,00 25 р.75,00 р.60,00 р.45,00 р.33,75
р.2 200 000,00 50 р.55,00 р.44,00 р.33,00 р.24,75
р.2 700 000,00 75 р.45,00 р.36,00 р.27,00 р.20,25
р.2 800 000,00 100 р.35,00 р.28,00 р.21,00 р.15,75

В случае необходимости заказа мелкой серии или крупногабаритных изделий вы можете отправить техническое задание на почту 3dprint@studia3d.com для расчета стоимости изделий и оформления заказа.