Мы публикуем механические характеристики деталей, распечатанных на 3D-принтере из нержавеющей стали 316L, после проведения испытаний.
Сталь AISI 316L – конструкционная криогенная аустенитная сталь. Эта сталь устойчива к коррозии в агрессивных средах, а также к большинству внешних воздействий. Сталь 316 L имеет свойство сохранять целостность структуры при повышении и понижении температур.
Свойства материала | Единицы измерений | Без термообработки | После термообработки |
Временное сопротивление | МПа | Не менее 610 | Не менее 500 |
Условный предел текучести | МПа | Не менее 480 | Не менее 320 |
Модуль Юнга | ГПа | Не менее 160 | Не менее 160 |
Относительное удлинение | % | 40-45 | 48- 54 |
Твердость HB/HV | Не менее 200 | Неменее 155 | |
Твердость HRB | Не менее 93 | Не менее 80 | |
Шероховатость Ra | мкм | Не выше 15 | Не выше 15 |
Автор: Studia3D Aggregator
Другие статьи от Studia3D Aggregator