Общие характеристики:
Предел прочности при растяжении, МПа ISO | 76.7 |
Модуль Юнга, МПа ISO | 2,313 |
Относительное удлинение при разрыве, % ISO | 6 |
Прочность на изгиб, Мпа ISO | 137.8 |
Модуль упругости при изгибе, МПа ISO | 3,430 |
Ударная вязкость, КДж/м ISO | 12.7 |
Температура теплового отклонения, °C ISO MPa | 152 |
Температура стеклования, °C | 186 |
Температура плавления, ℃ | — |
Подробные характеристики:
Прочность на разрыв | 71,6 МПа |
Модуль упругости при растяжении | 2200 МПа |
Относительное удлинение при растяжении | 6% |
Прочность на изгиб | 137.8 МПа |
Модуль упругости при изгибе | 3430 МПа |
Ударная вязкость по Изоду (с надрезом) | 106 Дж/м |
Ударная вязкость по Изоду (без надреза) | 613.8 Дж/м |
Термическая деформация (264 фунта на кв.дюйм) | 153 °C |
Температура стеклования | 186 °C |
Объемное сопротивление | 1.0x10E10 – 6.0x10E9 OM |
Диэлектрическая постоянная | 3.2-3.0 |
Коэффициент рассеивания | 0.027 – 0.0026 |
Прочность диэлектрика | 290-110 B/мм к/MM |
Диэлектрическая постоянная @ 60 Ги | 3.17 |
Диэлектрическая постоянная @ 1 МГЦ | 2.96 |
FAA воспламеняемость | Менее 5 |
OSU общее тепловыделение (испытание 5 мин) | 36 кВт/м? |
OSU обшее тепловыпеление (испытание 2 мин) | 16 кВт/м2 |
Вертикальное сгорание | 2 c |
Кислородный индекс | 0.49 |
Плотность | 1.34 г/см3 |
Доступные ивета | Слоновая кость, черный |
Автор: Studia3D Aggregator
Другие статьи от Studia3D Aggregator